空席状況は常に変動しております。あくまでもご参考にしていただければ幸いです。
※緊急時以外となりますがカッコ内は遊覧や諸事情で渡船不可の時間帯です。
マークの説明について ※未記入日は空席【筏残】について〇は残り2基 △は残り1基 ✕は0基(相乗り問合せ可) ■は運休 【相乗り✖】相乗りも満席
月日 | 曜日 | 筏残 |
相乗 |
摘要・出船時間約2・30分間隔 (渡船不可時間) |
|||||||||||||||||||||||
9/14 | 土 | △ | 5:30 7:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/15 | 日 | ✕ | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/16 | 月 | 〇 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/18 | 水 | △ | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/20 | 金 | △ | 6:00 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/21 | 土 | ✕ | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/22 | 日 | △ | 5:40 | ||||||||||||||||||||||||
9/23 | 月 | 〇 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/24 | 火 | △ | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/26 | 木 | 〇 | 5:40 | ||||||||||||||||||||||||
9/27 | 金 | 〇 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||
9/28 | 土 | 〇 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/29 | 日 | △ | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
9/30 | 月 | 〇 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
10/02 | 水 | 〇 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||
10/04 | 金 | (8:00~10:10まで)即時出船不可 | |||||||||||||||||||||||||
10/05 | 土 | 〇 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | 金 | (9:30~11:15まで)即時出船不可 | |||||||||||||||||||||||||
10/12 | 土 | ✕ | 6:00 6:20 | ||||||||||||||||||||||||
10/13 | 日 | ✕ | 6:00 5:40 | ||||||||||||||||||||||||
10/19 | 土 | 〇 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||
10/24 | 木 | 〇 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||
11/03 | 日 | 〇 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜日 | 筏残 | 相乗 |
摘要・出船時間約2、30分間隔 (渡船不可時間) |
マークの説明について ※未記入日は空席【筏残】について〇は残り2基 △は残り1基 ✕は0基(相乗り問合せ可) ■は運休 【相乗✖】相乗りも満席
大久保の釣り筏
石川県七尾市能登島向田町(121-14 周辺) 向田漁港 トイレ故障中
TEL: 090-2374-9657( ご予約先 ※お急ぎ以外17:00以降はお電話では受付しておりません)
FAX: 0767-84-1404
営業期間 4月1日~12月中旬 5:00~17:00
定休日 冬季休業12月~翌年3月 悪天候、不定休
お申込み ご予約フォーム またはTEL5~17時まで
お問合わせはこちらからどうぞ!